한국골재협회공제조합에서 보증수수료에 관해 안내해드립니다.
구분 | 요율 |
---|---|
입찰보증 | 건당 0.03% |
계약보증 | 연 0.6% |
하자보수보증 | 연 0.6% |
인/허가보증 | 연 0.6% |
자재구입보증 | 연 0.9% |
리스보증 | 연 2.0% |
전기요금 납부이행보증 | 연 0.9% |
공유수면점·사용료이행보증 | 연 0.6% |
단지관리비 납부이행보증 | 연 0.6% |
※ 수수료를 산정하여 건당 5,000원 미만은 5,000원으로 함
※ 보증금액 및 신용등급에 따라 할인율 적용
COPYRIGHT(C) Korea Aggreagate Association All rights reserved. Design by Way21