한국골재협회공제조합에서 보증 한도에 관해 안내해드립니다.
구분 | 보증한도 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
종류별 | 최고 | 최저 | ||
일반보증 | 입찰보증 | (7) | (2) | |
계약보증 | 11 | 2 | ||
하자보수보증 | (4) | (0.5) | ||
지급보증 | 인/허가보증(복구보증) | 15 | 2 | |
전기요금 납부이행보증 | (1) | (0.5) | ||
리스보증 | (1) | (0.5) | ||
자재구입보증 | (1) | (0.5) | ||
공유수면점·사용료이행보증, 단지관리비납부이행보증 | (15) | (2) |
※ 하자보증, 입찰보증 ( )는 계약보증 한도 내에서 이용할 수 있습니다.
※ 리스보증·자재구입보증·전기요금납부이행보증, 공유수면점·사용료이행보증, 단지관리비납부이행보증 ()은 인·허가보증 한도 내에서 이용할 수 있습니다.
※ 융자를 이용할 경우 그 이용좌수에 대하여는 보증을 이용할 수 없습니다.
COPYRIGHT(C) Korea Aggreagate Association All rights reserved. Design by Way21