구분 | 품명 | 규격 | 용도 |
---|---|---|---|
자 갈 | O/S | 40~150 | 댐콘크리트, 장석기초 대용 |
# 467 | 40~5 | 토목기초 콘크리트, 일반건축 공사용 | |
# 57 | 25~5 | PC제품, PILE, 전주, R/C 제조용 | |
# 67 | 19~5 | PC제품, PILE, 전주, R/C 제조용 | |
# 78 | 13~2 | 숏콘크리트, 아스팔트표층용, 방수공사, 우물정수공사 | |
모 래 | 왕 사 | 10~# 50 | BLOCK 제조, 벽돌, 흄관제조 |
중 사 | # 4~# 100 | 콘크리트제조용, R/C 제조용 | |
세 사 | # 16~# 100 | 미장용 | |
떡모래 | # 30~# 200 | 도로포장공사, 충진재료(개스관, 수도관, 골프장 잔디용) | |
혼합골재 | 기층용 | 40~# 200 | 도로포장 기층용 |
보조기층용 | 75~# 200 | 도로포장 보조기층용 | |
쇄 사 | 석 분 | 5~# 200 | BLOCK, 벽돌, 왕사대용, 혼합골재혼합용 |
아스팔트 콘크리트용 | # 4670 | 40~# 200 | 기층용, BLOCK BASE COURSE 생산 |
# 570 | 25~# 200 | 중층용, BINDER COURSE 생산 | |
# 670 | 19~# 200 | 중표층용, BINDER COURSE 생산 | |
# 780 | 13~# 200 | 표층용, WEARING COURSE 생산 | |
기 타 | 75mm 잡석 | 40~75 | 교통로확보, MAT 하부 다짐용 |
150mm 잡석 | 75~150 | 교통로확보, MAT 하부 다짐용 |
COPYRIGHT(C) Korea Aggreagate Association All rights reserved. Design by Way21